Depois de anuladas cinco questões da primeira etapa do Concurso de Juiz do Trabalho Substituto do TRT 13ª Região, serão 331 candidatos que participarão da 2a (prova subjetiva) e 3a (sentença) provas do certame que serão realizadas nos dias 12 e 13 de novembro próximo.
Foram anuladas as questões 03, 09 (Direito do Trabalho), 41(Direito Constitucional), 07(Direito Administrativo) e 45 (Direito Comercial):
Veja abaixo a relação completa dos aprovados:
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
180 604 ABEL FERREIRA LOPES FILHO 37 28 65
40 1432 ADRIANA FIGUEIREDO BARROS LOPES 39 32 71
296 376 ADRIANA LIMA DE CAMPOS 34 28 62
63 530 ADRIANO MESQUITA DANTAS 36 33 69
196 1430 ALBANETE MARIA DESOUSA 33 32 65
232 570 ALBERTO ANTONIO DE HOLLANDA FERREIRA FILHO 32 32 64
22 132 ALEXANDRE AMARO PEREIRA 42 31 73
229 909 ALEXANDRE ANDRADE PAIVA 32 32 64
191 1695 ALEXANDRE MAGNO MORAIS BATISTA DE ALVARENGA 34 31 65
51 1958 ALEXANDRE ROQUE PINTO 37 33 70
122 1532 ALEXANDRE VIEIRA CAMARA 38 29 67
13 1286 ALIRIO MACIEL LIMA DE BRITO 36 39 75
126 1284 ALMIR DOMINGUES DE CARVALHO 36 31 67
92 1326 ANA BEATRIZ DIAS FERNANDES 37 31 68
112 920 ANA BETINA DUTRA DA COSTA 35 33 68
114 248 ANA CANDIDA CALADO PINHO 35 33 68
35 907 ANA CECILIA MAGALHAES AMOEDO 38 34 72
79 436 ANA CLAUDIA CABRAL SPARAPANI 33 36 69
98 662 ANA CRISTINA UCHOA MARTINS 34 34 68
85 160 ANA ELIZABETH MAIA GUEDES ALCOFORADO 33 36 69
145 1483 ANA MÔNICA DE CARVALHO WANDERLEY FERREIRA 36 30 66
192 1659 ANALUCIA FARIA COSTA 36 29 65
23 1760 ANDRE ANTONIO GALINDO SOBRAL 40 33 73
105 1954 ANDRÉ AUGUSTO ARRAES COÊLHO DE LUCENA 37 31 68
72 720 ANDRE BULHOES MACHADO 37 32 69
172 520 ANDRÉ DA SILVA MOTA 32 33 65
206 905 ANDRE LUIZ MATOS DO NASCIMENTO 38 27 65
5 146 ANDRE MAGALHAES PESSOA 40 37 77
312 1412 ANDRE MAROJA DE SOUZA 34 28 62
272 541 ANDREA CLAUDIA MONTEIRO 35 28 63
181 535 ANDREA LONGOBARDI ASQUINI 30 35 65
326 705 ANDRÉA NÓBREGA PEREIRA DE MACÊDO 31 31 62
233 550 ANDRÉA SABIÃO DE SIQUEIRA 34 30 64
259 1341 ANDRESSA ALVES LUCENA 32 31 63
199 1345 ANDRY VALERIO FURTADO DE SOUZA 31 34 65
190 1744 ANETE BRITO DE FIGUEIREDO 34 31 65
212 437 ANNELISE GOMES DE MATOS LEMOS 34 31 65
325 729 ANTÔNIO FERREIRA ALVES 31 31 62
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
110 1606 ANTÔNIO AUGUSTO SERRA SECA NETO 36 32 68
262 1076 ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS 31 32 63
268 655 ANTÔNIO FRANCISCO DE ANDRADE 38 25 63
305 1846 ANTONIO GLEYDSON GADELHA DE MOURA 31 31 62
140 157 ANTONIO PEDRO DO CARMO 35 31 66
16 775 ANYA GADELHA DIÓGENES FORTES 40 35 75
134 1723 APARECIDA GOMES DA ROCHA 35 32 67
31 1672 AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO NUNES 37 35 72
328 614 AYANNA DARLLA DE LIMA ARAUJO BOTELHO 31 31 62
287 360 BENEDITA GUERRA CAVALCANTE PAES LANDIM 32 31 63
69 988 BERNARDO GUIMARÃES CARVALHO RIBEIRO 40 29 69
109 1628 BRADSON TIBÉRIO LUNA CAMELO 36 32 68
236 2088 CACIO OLIVEIRA MANOEL 30 34 64
20 1852 CAIO GRACO NUNES DE SÁ PEREIRA 38 36 74
201 1272 CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS 33 32 65
28 322 CARINA CATIA BASTOS DE SENNA 40 33 73
49 1174 CARLOS ARTHUR DE MACEDO FIGUEIREDO 39 31 70
15 918 CARLOS EMMANUEL LEITAO REGIS 40 35 75
209 813 CARLOS GUSTAVO BRITO CASTRO 35 30 65
292 479 CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO 35 27 62
227 956 CARLOS LEVI COSTA PESSOA 33 31 64
289 52 CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA 33 29 62
147 1367 CARMEN SYLVIA ALVES DE VASCONCELOS 36 30 66
97 691 CAROLINA BURLAMAQUI CARVALHO 36 32 68
26 155 CAROLINA SOARES HONORATO 34 39 73
250 980 CÁSSIA BARATA DE MORAES SANTOS 35 29 64
314 1212 CATARINA PITTA PARAÍSO 31 31 62
267 781 CECÍLIA DE NAZARÉ SOUSA DO CARMO 31 32 63
76 1448 CHAFIC KRAUSS DAHER 38 31 69
11 418 CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGENES 41 34 75
65 1209 CICERO ALANIO TENORIO DE MELO 35 34 69
205 1006 CLARICE MARQUES WEYNE 35 30 65
52 1736 CLAUDEVANIA PEREIRA MARTINS 35 35 70
45 239 CLAUDIA FABIANA ALVES BELFORT 38 33 71
202 1145 CLAUDIO MOREIRA DO REGO FILHO 34 31 65
73 2132 CLOVIS RODRIGUES BARBOSA 37 32 69
17 876 CRISTIANE CARACAS DE SOUZA CIDADE 42 33 75
288 161 CRISTIANI VERGETTI PADILHA GALINDO 35 28 63
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
118 273 CRISTIANO OLIVEIRA SAMPAIO SANTOS 38 29 67
294 405 CYBELLE LUSTOSA DE PAULA 34 28 62
47 359 DAIANA GOMES ALMEIDA 41 29 70
194 1573 DANIEL DOS SANTOS BEZERRA 37 28 65
168 600 DANIELLE VIEIRA DE LIMA FRANÇA 33 33 66
121 2003 DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 35 32 67
165 740 DANNIELLE CHRISTINE DUTRA DE LUCENA 37 29 66
123 1472 DAYSE VASCONCELOS DE ALBQUERQUE 32 35 67
290 224 DENISE GIJSEN 32 30 62
258 506 DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA JÚNIOR 31 32 63
315 1146 DIOGO DE OLIVEIRA GOMES 31 31 62
115 246 DIONATO SOUZA DA SILVA NETO 38 30 68
37 320 DJALMA GUSMÃO FEITOSA 38 33 71
139 350 EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO 35 32 67
42 991 EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO 38 33 71
156 1679 EDILSON FERREIRA DOS SANTOS 36 30 66
330 576 EDUARDO EZON NUNES DOS SANTOS FERRAZ 34 28 62
248 1027 ELISABETH RODRIGUES 31 33 64
231 747 ELIZABETH CORREIA DE ANDRADE 35 29 64
256 92 ELIZABETH PEREIRA CINTRA DE AMORIM 32 31 63
116 244 ELOISA DA LUZ BIASUZ 34 34 68
27 645 ELYSANGELA DE SOUZA CASTRO DICKEL 36 37 73
230 784 EME CARLA PEREIRA CRUZ DA SILVA 34 30 64
142 514 ENDEL MARIANO DE ANDRADE 35 31 66
3 133 ERICO FERRARI NOGUEIRA 42 36 78
161 957 ERIKA CRISTINA FERREIRA GOMES 33 33 66
154 1790 ERIKA GOMES DA NOBREGA FRAGOSO 37 29 66
48 1017 ESDRAS CAMPELO DOS SANTOS 37 33 70
102 482 EUNICE MARIA FRANCO ZANATTA 36 32 68
225 1225 EURICO BRANDAO DE BARROS CORREIA 32 32 64
274 1968 EWERLAN RUTHNEY VIEIRA LEAL 35 28 63
208 828 FABIANA SILVA FELIX 31 34 65
222 1310 FABIO AUGUSTO DADALT 34 30 64
59 697 FABIO SOBRAL MARTINS E ROCHA 39 31 70
164 851 FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA 38 28 66
12 1497 FAGNER CESAR LOBO MONTEIRO 39 36 75
239 1819 FELIPE ANTONIO LOPES SANTOS 37 27 64
252 447 FELIPE MOREIRA DE GODOY E VASCONCELOS 31 33 64
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
311 1433 FERNANDA BARRETO LIRA 34 28 62
144 1523 FERNANDA DANTAS FERNANDES 34 32 66
298 225 FERNANDA FERREIRA 31 31 62
253 384 FERNANDA MONTEIRO LIMA VERDE 39 25 64
218 194 FERNANDA OLIVEIRA DE MORAES VASCONCELOS 37 27 64
94 917 FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA 35 33 68
18 407 FLAVIA ROBERTA FARIAS DA COSTA ASSUNÇAO 37 37 74
324 771 FLÁVIO ALEXANDRE LUCIANO DE AZEVEDO 32 30 62
300 2092 FRANCIELE CARLA TORREIRO DE AZEVEDO CUNHA 35 27 62
189 1765 FRANCISCO OTACILIO DA SILVA 33 32 65
50 1996 FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE FILHO 39 31 70
173 730 FRED RICARDO NOVAES OTON 36 29 65
193 1633 FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA 36 29 65
153 1857 FREDERICO BELARMINO PORTO 37 29 66
162 879 GABRIELA DO NASCIMENTO MATIAS 32 34 66
237 1977 GALILEU DE BELLI NETO 28 36 64
215 343 GENIVALDO FAUSTO DE OLIVEIRA FILHO 35 30 65
120 312 GERMANA CAMAROTTI TAVARES 37 30 67
240 1802 GERMANA RODRIGUES DE SOUZA FIGUEIREDO 34 30 64
129 1029 GERMANO VIEIRA DA SILVA 39 28 67
155 1708 GILMÁRIO DE ARAUJO PEREIRA 35 31 66
46 178 GLEYCIANE TENÓRIO RIOS 39 31 70
54 1550 GUILHERME DE MACEDO VERAS 37 33 70
117 201 HELEN ALMEIDA DE SOUSA JUCA 34 33 67
223 1307 HELENA TELINO MONTEIRO 31 33 64
74 1886 HELIA KARLA RAMOS SOARES DE CARVALHO 36 33 69
226 1191 HYDERLANDSON COELHO DA COSTA 33 31 64
158 1148 IVAN OLIVEIRA DE BRITO 38 28 66
90 1459 IVANA MAFRA MARINHO 35 33 68
157 1224 IVO DANIEL POVOAS DE SOUZA 30 36 66
249 1002 JACKELINE PATRICIA GALDINO CAMPOS 33 31 64
203 1139 JAIR FRANCISCO DESTE 37 28 65
251 462 JAMES EDGAR SMITH 33 31 64
286 446 JAMMYR LINS MACIEL 30 33 63
84 98 JANINE REGO DE MIRANDA 39 30 69
247 1070 JAQUELINE VIEIRA LIMA 31 33 64
245 1631 JEFFERSON DOS SANTOS VIEIRA 32 32 64
186 1917 JEREMIAS DE CASSIO C DE MELO 32 33 65
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
43 766 JERÔNIMO JOSÉ DOS SANTOS NETO 32 39 71
133 1789 JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA 34 33 67
2 1690 JOAO ANTONIO VICTOR DE ARAUJO 44 35 79
29 237 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR 42 30 72
188 1795 JOAO EVODIO SILVA CESARIO 33 32 65
273 2097 JOÃO GERALDO BARGETZI TEIXEIRA DE CARVALHO 31 32 63
160 1077 JOÃO MEDEIROS DE LIMA JÚNIOR. 37 29 66
167 624 JOÃO PAULO SANTOS BORBA 34 32 66
200 1285 JOÃO SEXTO NETO VILAR DE OLIVEIRA 32 33 65
61 41 JOAO SILVEIRA BRAGA 39 30 69
36 169 JOELDSON RIBEIRO DE BARROS 35 36 71
82 328 JORGE LUIZ DE SOUZA DANTAS 36 33 69
241 1798 JOSE ACELINO EZEQUIEL DOS SANTOS 32 32 64
138 610 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA 36 31 67
24 1752 JOSÉ ARTUR DA SILVA TORRES 43 30 73
62 424 JOSÉ AUGUSTO SEGUNDO NETO 35 34 69
269 623 JOSE BISPO DOS SANTOS 32 31 63
6 1199 JOSE CLAUDIO DE GODOY E VASCONCELOS JUNIOR 41 36 77
320 949 JOSE FIRMINO DE FREITAS NETO 36 26 62
33 587 JOSE FONTES FELIX 36 36 72
7 187 JOSÉ GUILHERME MARQUES JÚNIOR 38 38 76
185 1925 JOSE HENRIQUE RIGHI RODRIGUES 30 35 65
149 1313 JOSE MARTINHO DE MENEZES JUNIOR 34 32 66
244 1707 JOSÉ MAURICIO PONTES JÚNIOR 29 35 64
211 504 JOSÉ RAIMUNDO PASSOS CAMPOS 33 32 65
319 952 JOSE SOUSA AMARAL 33 29 62
141 433 JOSE VALTER MEDEIROS CAMPELO 30 36 66
89 1493 JOSEFA VALDENE MATIAS LOPES 38 30 68
207 886 JULIANA CAMPOS FERRO 36 29 65
130 1000 JULIANA CRISTINA SIMÕES FERNANDES BRASILEIRO 35 32 67
38 1528 JULIO HENRIQUE FERREIRA PATRIOTA 37 34 71
176 675 KEISE DENISE FREITAS DE OLIVEIRA 32 33 65
213 422 KLAUDINE PASSOS SILVA 34 31 65
9 1372 KONRAD SARAIVA MOTA 41 35 76
276 1919 LARISSA LEÔNIA BEZERRA DE ANDRADE 32 31 63
70 795 LEA MARIA RIBEIRO VIEIRA 37 32 69
146 1466 LEONARDO ANTÔNIO BATISTA FILHO 32 34 66
306 1830 LEONARDO JOSÉ ALMEIDA DE MEDEIROS 33 29 62
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
143 1558 LEONARDO OSORIO MENDONÇA 38 28 66
220 1363 LEVI PEREIRA DE OLIVEIRA 32 32 64
88 1544 LIDIANE SUÉLY MARQUES BATISTA 39 29 68
210 786 LIGIA MELLO DE LIMA ARAUJO 30 35 65
148 1347 LILIAN VILAR DANTAS 30 36 66
101 485 LILIANE MENDONÇA DE MORAES SOUZA 37 31 68
285 461 LINY REYLLA DE MOURA CARNEIRO 34 29 63
66 1161 LIVIO COELHO CAVALCANTI 35 34 69
80 358 LUCIANA ANDRADE BEMFICA 37 32 69
221 1321 LUCIANA MARIA MOREIRA SOUTO 35 29 64
318 1100 LUCIANA MARIA RIBEIRO PINHEIRO 34 28 62
195 1566 LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS 36 29 65
277 1812 LUCIMAR SOBRAL NETO 33 30 63
170 163 LUIS FERNANDO ALMEIDA DE ARAÚJO 33 33 66
56 1137 LUIZ ALBERTO AMARAL DE OLIVEIRA 34 36 70
291 238 LUIZ CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 30 32 62
187 1861 LUIZ PAULINO DE LIMA JÚNIOR 34 31 65
281 1535 LUIZ RODRIGO PEREIRA DA COSTA CARVALHO 32 31 63
235 521 LUIZA EMILIA CORDEIRO CAVALCANTI 32 32 64
329 584 MANOEL ATILA ARARIPE AUTRAN NUNES 31 31 62
303 1922 MARCELLO WANDERLEY MAIA PAIVA 32 30 62
108 1634 MARCELO JOSÉ DELGADO AZEVEDO 37 31 68
304 1905 MARCELO RODRIGO CARNIATO 35 27 62
224 1304 MARCELO SILVA MALVEZZI 37 27 64
184 1986 MARCELO TEIXEIRA CORREA DE OLIVEIRA 32 33 65
197 1385 MARCILIO MARQUES DA SILVA 36 29 65
124 1431 MARCIO HENRIQUE DE MENDONCA MELO 33 34 67
331 192 MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA 36 26 62
41 1393 MARCO AURELIO MARQUES DE QUEIROZ 35 36 71
10 830 MARCOS ANTÔNIO FERREIRA ALMEIDA 42 34 76
322 927 MARCOS ANTÔNIO LEITE PINTO JÚNIOR 39 23 62
113 285 MAREVAL ALENCAR FREIRE 39 29 68
310 1436 MARGARETE ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA 32 30 62
8 562 MARIA CRISTINA LÉ PINTO 38 38 76
60 330 MARIA DE LOURDES VIANA SILVA PINTO 38 32 70
295 394 MARIA DO SOCORRO CHRISTIANE VASCONCELOS 32 30 62
242 1743 MARIA DO SOCORRO DA PAZ 32 32 64
119 294 MARIA DO SOCORRO PINTO 35 32 67
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
25 811 MARIA ELENA MOREIRA REGO 39 34 73
96 748 MARIA GIZELIA LIMA DE BARROS 37 31 68
179 633 MARIA ODILIA NAVARRO MEDEIROS VIANA 33 32 65
44 347 MARIA RITA MANZARRA GARCIA DE AGUIAR 39 32 71
1 366 MARIA ROBERTA MELO DA ROCHA 40 40 80
100 488 MARÍLIA MELO DINIZ DE ARRUDA 35 33 68
150 1302 MARTA ALVES DE FIGUEIREDO 35 31 66
313 1391 MARTA DE FATIMA LEAL CHAVES 30 32 62
136 724 MAURICIO SABADINI 40 27 67
309 1498 MAURO BERNARDES SERPA MACIEL 33 29 62
19 812 MAURO ELVAS FALCÃO CARNEIRO 38 36 74
321 940 MAURO SANTOS NOGUEIRA 34 28 62
261 1111 MAX MEDEIROS BORGES 34 29 63
284 463 MAYANA DA SILVA ARAUJO 34 29 63
307 1582 MICHELINE BEZERRA MEDEIROS 33 29 62
299 207 MICHELLE GUIMARAES LIMA CABRAL 36 26 62
317 1117 MILENE DA CONCEIÇÃO MOUTINHO DA CRUZ 29 33 62
78 1348 MIRELLA D´ARC DE MELO CAHÚ ARCOVERDE DE SOUZA 39 30 69
183 2045 MIRIAM JACOME DE CARVALHO SIMOES 32 33 65
238 1920 MIRIAM NUNES MEDEIROS FERREIRA RAMOS 36 28 64
293 450 MYCHELLE CRUZ DE CAMPOS PAIVA 35 27 62
279 1644 MYLENE ALVES DE SOUZA 32 31 63
132 1924 MYLLENA FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR 34 33 67
135 746 NADJA COSTA DOS SANTOS LEITE 33 34 67
75 1471 NAIARA LAGE PEREIRA 35 34 69
99 554 NAIRA PINHEIRO RABELO 38 30 68
178 647 NATHALIA PEREIRA TORRI 34 31 65
86 154 NECY LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE NETA 35 33 68
87 1549 NEILTON TENORIO DE LIMA 40 28 68
175 690 NEZILDO DE JESUS SANTOS 35 30 65
302 1955 ODILON AMARAL NETTO 35 27 62
204 1044 OTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS FILHO 35 30 65
174 706 PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS 28 37 65
55 1444 PAULO ADRIANO SOARES DE CARVALHO 37 33 70
266 807 PAULO AFONSO DE FIGUEIREDO 37 26 63
301 2077 PAULO FERNANDO AIRES DE ALBUQUERQUE FILHO 27 35 62
111 1572 PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO 38 30 68
57 935 PAULO JACINTO MACHADO 35 35 70
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
275 1941 PEDRO DE ABREU FALCÃO 37 26 63
106 1940 PEDRO VÍTOR DE CARVALHO FALCÃO 37 31 68
327 657 PRISCILA CUNHA LIMA 34 28 62
151 1270 RAFAEL MOREIRA NOGUEIRA 35 31 66
93 1309 RAFAEL MOTA DE QUEIROZ 38 30 68
323 860 RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO 37 25 62
177 660 REBECA AGUIAR PIRES 35 30 65
214 177 REBEKA COELHO DE OLIVEIRA 38 27 65
131 785 REGIS GONÇALVES LEITE 35 32 67
257 327 RENATA GIRÃO CARNEIRO 29 34 63
159 1140 RENATO CÉSAR DANTAS DA SILVA 36 30 66
271 573 RERISON STENIO DO NASCIMENTO 34 29 63
34 241 RICARDO CÉSAR LIMA DE CARVALHO SOUSA 34 38 72
30 1527 ROBERTA TENORIO GONDIM DE ASSIS 36 36 72
64 1257 ROBERTA VANCE HARROP 38 31 69
71 780 ROBERTA WILLAMS DIDIER DA FONTE 35 34 69
278 1648 ROBERTO AUTO DE SOUZA LEÃO 32 31 63
246 1397 ROBERTO COSTA RODRIGUES 31 33 64
81 64 ROBERTO DE ALMEIDA MESQUITA 33 36 69
283 1371 ROBERTO WANDERLEY BRAGA 35 28 63
67 1048 RODRIGO MAGALHAES PEREIRA 35 34 69
243 1739 RODRIGO MONTENEGRO DE OLIVEIRA 34 30 64
4 1179 ROGERIO SITONIO WANDERLEY 41 37 78
280 1636 RONALDO JOSE SANTOS TAVARES 33 30 63
39 1479 RONALDO SOLANO FEITOSA 38 33 71
308 1500 ROSEANNE ARRUDA BARRETTO DE BARROS 31 31 62
137 643 ROSEMEIRE LOPES DE LOBO FERREIRA 34 33 67
260 1219 ROSINALVA VASCONCELOS COÊLHO 31 32 63
104 1981 ROSINEIDE MENDONÇA MOURA 35 33 68
95 773 ROSSANA TALIA MODESTO GOMES SAMPAIO 38 30 68
234 544 RUBENS SILVEIRA TAVEIRA JUNIOR 32 32 64
255 341 SANDRA ALVES RIBEIRO LINO 33 31 64
217 164 SANDRA ASFORA E SILVA 33 31 64
297 283 SEBASTIAO DE AZEVEDO RIOS ALVES 34 28 62
103 2181 SHEILA GOMES DOS SANTOS 33 35 68
169 199 SILMA DIAS RIBEIRO DE LAVIGNE 34 32 66
254 382 SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA 36 28 64
263 1055 SILVIA LUCIA RAMALHO PESSOA NEGROMONTE 35 28 63
--------------------------------------------------------------------------------
XI CONCURSO PUBLICO - JUIZ TRABALHO 13A. REGIAO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Class
Insc. Nome Nota 1 Nota 2 Nota
--------------------------------------------------------------------------------
83 228 SIMONE ALVES 38 31 69
270 601 STELLA PAIVA DE AUTRAN NUNES. 33 30 63
264 913 SUYANE BELCHIOR PARAIBA 36 27 63
53 1647 SYBELLE MORGANA MACENA BATINGA 38 32 70
219 1370 TACIANA KELLY TENORIO DE ALENCAR 31 33 64
107 1671 TACIANA MELO LOEPERT 39 29 68
282 1525 TACIANA MIRANDA RIBEIRO 34 29 63
163 862 TAIS PRISCILLA FERREIRA RESENDEDA CUNHA E SOUZA 34 32 66
216 354 TATIANA LEAL BIVAR SIMONETTI 33 32 65
127 1073 TATIANA OLIMPIO FORTUNA 34 33 67
171 152 THIAGO AGUIAR DE CARVALHO 31 34 65
125 1376 THIAGO CASSIO DAVILA ARAUJO 32 35 67
58 711 THIAGO SPODE 41 29 70
265 889 TIAGO MACIEL DE OLIVEIRA DA TRINDADE 39 24 63
91 1414 TIAGO UCHOA MARTINS DE MORAES 36 32 68
198 1375 VALDETE MARIA SILVA 38 27 65
182 2170 VALERIA MARIA DE ARAUJO SILVA 38 27 65
316 1126 VALESKA CATUNDA BASTOS 29 33 62
68 1013 VERUSKA SANTANA SOUSA DE SÁ 34 35 69
32 929 VILMAR REGO OLIVEIRA 38 34 72
14 939 VIRGILIO VIEIRA CAVALCANTI D ALBUQUERQUE 36 39 75
21 579 VIVIANE SOUZA BRITO 40 34 74
166 709 WANDERLEA DA SILVA SOARES 39 27 66
228 944 WANESSA MENDES DE ARAÚJO 34 30 64
77 1402 WENDELL HENRIQUE DE BARROS NASCIMENTO 35 34 69
128 1066 WERBSTON DA SILVA COELHO 33 34 67
152 1868 YANA KARLA RIBEIRO BARBOZA GOMES 35 31 66
--------------------------------------------------------------------------------
Total de Candidatos: 331
--------------------------------------------------------------------------------